S1141屬FR-4材質,S1141的TG值為140,是普通TG板材(tg≥130),板材效能可以滿足一般消費類產品。
S1000-2是生益FR4材料中一種高Tg FR4板材型號,這是相對於S1141普通FR4 Tg板才而言的。 S1000-2本質上也屬於FR-4材料。
FR4是玻璃纖維布,是PCB的常用料質,按TG值高低是有不同的,比如生益的S1141 TG=140,S1170 TG=170. 不同廠家的FR-4 材質效能也是不一樣的,比如ISOLA的IS410,FR408等也都屬於FR4。
S1141 參數
項目 | 方法 | 狀況 | 單元 | 典型值 | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 140 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% 重量 損失 | ℃ | 310 | |
CTE(Z軸) | IPC-TM-650 2.4.24 | Tg前 | ppm/℃ | 65 | |
玻璃化後 | ppm/℃ | 300 | |||
50-260℃ | % | 4.5 | |||
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | 分鐘 | 15 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | 分鐘 | 2 | |
熱應力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃,浸焊 | -- | 60S 無分層 | |
體積電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | 防潮後 | 兆歐·厘米 | 5.2E + 08 | |
E-24/125 | 兆歐·厘米 | 5.2E + 06 | |||
表面電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | 防潮後 | 兆歐 | 5.4E + 07 | |
E-24/125 | 兆歐 | 5.6E + 06 | |||
耐電弧性 | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
介電擊穿 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | 千伏 | 60 | |
FR4 耗散常數 (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.6 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
FR4 耗散係數 (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.015 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
剝離強度(1Oz HTE 銅箔) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | 牛/毫米 | — | |
熱應力後 288℃,10s | 牛/毫米 | 1.8 | |||
125℃ | 牛/毫米 | 1.6 | |||
FR4 抗彎強度 | 長尾 | IPC-TM-650 2.4.4 | A | 兆帕 | 600 |
連續波 | IPC-TM-650 2.4.4 | A | 兆帕 | 500 | |
FR4 吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
CTI | IEC60112 | A | 評分 | PLC 3 | |
FR4 材質阻燃級別 | UL94 | C-48/23/50 | 評分 | V-0 | |
E-24/125 | 評分 | V-0 |
備註:
1、S1141 FR-4材質規格表:IPC-4101/21,僅供參考。
2、所有典型值均以1.6mm試樣為基準,FR-4材質Tg為≥0.50mm試樣。
3、以上所有典型值僅供參考,不作為規格。 詳細信息請聯繫生益公司。 本數據表的所有權利歸生益所有。
說明:C=濕度調節,D=蒸餾水中浸泡調節,E=溫度調節
字母后面的第一位數字表示預處理的持續時間,單位為小時,第二位數字表示預處理溫度,單位為℃,第三位數字表示相對濕度。