本產品採用清漆玻璃布、預浸料和特氟龍樹脂,通過科學的配方和嚴格的工藝流程配製而成。 與F4B系列相比,它在電氣性能上有一些優勢,包括更寬的介電常數範圍、低介電損耗角正切、更大的電阻和更穩定的性能。
技術規格
外貌 | 符合國軍標微波PCB基板的規範要求。 | ||||||||||||
類型 | F4BM220 | F4BM255 | F4BM265 | F4BM300 | F4BM350 | ||||||||
介電常數 | 2.20 | 2.55 | 2.65 | 3.0 | 3.50 | ||||||||
尺寸(mm) | 300×250 | 350×380 | 440×550 | 500×500 | 460×610 | ||||||||
600×500 | 840×840 | 840×1200 | 1500×1000 | ||||||||||
對於特殊尺寸,可定制層壓。 | |||||||||||||
厚度及公差(mm) | 板厚 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||||||||
寬容 | ±0.02~±0.04 | ||||||||||||
板厚 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||
寬容 | ±0.05~±0.07 | ||||||||||||
板厚包括銅厚。 對於特殊尺寸,可定制層壓。 | |||||||||||||
機械性能 | 棱角分明 | 板厚(mm) | 最大角度 mm/mm | ||||||||||
原板 | 單面板 | 雙面板 | |||||||||||
0.25~0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.025 | ||||||||||
0.8~1.0 | 0.025 | 0.03 | 0.020 | ||||||||||
1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||
3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||
切割/沖孔性能 | 對於<1mm的板材,切割後無毛刺,兩個沖孔最小間距為0.55mm,無分離。 對於≥1mm的板材,切割後無毛刺,兩個沖孔最小間距為1.10mm,無分離。 | ||||||||||||
剝離強度 | 正常狀態:≥18N/cm; 在恆溫恆濕的環境中,在260℃±2℃的熔化焊料中放置20秒時,不起泡、不分離、剝離強度≥15 N/cm。 | ||||||||||||
根據基板的不同特性,可採用PCB化學蝕刻法進行電路加工,不改變材料的介電特性,並可對孔進行金屬化處理。 |
電氣特性 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 規格 | |
重力 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.2~2.3 | ||
吸水率 | 浸入20±2℃的蒸餾水中24小時。 | % | ≤0.02 | ||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -50~+260 | ||
導熱係數 | 千卡/米.h.℃ | 0.8 | |||
熱膨脹係數 | 每小時溫升96℃ | 熱膨脹係數×1 | ≤5×10-5 | ||
收縮係數 | 開水煮兩小時 | % | 0.0002 | ||
表面絕緣電阻 | 500V DC | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×104 | |
恆定的濕度和溫度 | ≥1×103 | ||||
體積阻力 | 正常狀態 | 兆歐·厘米 | ≥1×106 | ||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×105 | ||||
引腳電阻 | 500V DC | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×105 | |
恆定的濕度和溫度 | ≥1×103 | ||||
表面介電強度 | 正常狀態 | δ=1mm(kV/mm) | ≥1.2 | ||
恆定的濕度和溫度 | ≥1.1 | ||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2. 2.20 2. 2.55 2.65(±2%) 2. 3.0 3.5 | ||
介電損耗角正切 | 10GHZ | tgδ | ≤7×10-4 |
工控機優勢
1.快速響應,24小時在線服務
2. 無最小起訂量要求
3. 功能多樣
4. 可用的快速周轉
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。