這是一種以絕緣鐵氟龍板為基材,兩面用電解銅箔(經過氧化處理)壓合,然後經過高溫高壓處理壓合而成的電路基板。 該產品具有優良的電氣性能(即低介電常數、低損耗)和理想的機械強度,是微波PCB基板的理想選擇。
技術規格
外貌 | 滿足微波PCB基板的一般要求 | |||||
尺寸(mm) | 150×150 220×160 250×250 200×300 | |||||
對於特殊尺寸,可定制層壓。 | ||||||
厚度和公差 | 0.5±0.05 1±0.1 1.5±0.15 2±0.2 3±0.3 | |||||
板厚包括銅厚。 對於特殊尺寸,可定制層壓。 | ||||||
機械性能 | 棱角分明 | 0.02mm/mm 雙層板 | ||||
切割/沖孔性能 | 切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為0.55mm。
| |||||
剝離強度 | 正常狀態:≥18N/cm; 恆溫恆濕環境下:≥6 N/cm 。 | |||||
化學性質 | PCB的化學蝕刻方法可用於電路加工,材料的介電特性不變。 | |||||
電氣特性 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 規格 | ||
重力 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.2~2.3 | |||
吸水率 | 浸入20±2℃的蒸餾水中24小時。 | % | ≤0.01 | |||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -100~+150 | |||
導熱係數 | 千卡/米.h.℃ | 0.4 | ||||
熱膨脹係數 | 每小時溫升96℃ | ×1 | 9.8~10×10-5 | |||
收縮係數 | 開水煮兩小時 | % | 0.0005 | |||
表面絕緣電阻 | 500V 直流 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×107 | ||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×105 | |||||
體積阻力 | 正常狀態 | 兆歐·厘米 | ≥1×1010 | |||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×107 | |||||
引腳電阻 | 500V 直流 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×105 | ||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×105 | |||||
表面介電強度 | 正常狀態 | δ=1mm(kV/mm) | ≥1.5 | |||
恆定的濕度和溫度 | ≥1.4 | |||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2. 2.2(±2%) | |||
介電損耗角正切 | 10GHZ | tgδ | ≤1×10-3 | |||
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。