F4BTME-1/2是由進口塗漆玻璃布特氟龍樹脂和填料與納米陶瓷膜複合而成,按照科學的配方和嚴格的工藝流程。 採用低粗糙度銅箔。 該產品在電氣性能、散熱性能上優於F4BM-2-A系列,熱膨脹係數小。 PIM穩定性,適用於4G和5G通信。
技術規格:
外貌 | 滿足微波PCB層壓板的規範要求 通過國家和軍用標準。 | |||||||||||||||
類型 | F4BTME-1/2 (255) | F4BTME-1/2 (265) | F4BTME-1/2 (285) | F4BTME-1/2 (294) | F4BTME-1/2 (300) | F4BTME-1/2 (320) | ||||||||||
F4BTME-1/2 (338) | F4BTME-1/2 (350) | F4BTME-1/2 (400) | F4BTME-1/2 (440) | |||||||||||||
尺寸(mm) | 610×460 | 600×500 | 1220×914 | 1220×1000 | 1500×1000 | |||||||||||
對於特殊尺寸,可提供定制層壓板。 | ||||||||||||||||
厚度及公差(mm) | 層壓板厚度 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 0.787 | 1.016 | ||||||||||
寬容 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |||||||||||
層壓板厚度 | 1.27 | 1.524 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||||||
寬容 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.09 | ±0.1 | |||||||||||
層壓板厚度 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | |||||||||||
寬容 | ±0.1 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.18 | ±0.2 | |||||||||||
機械強度 | 切割/沖孔 力量 | 厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為0.55mm,無分層。 | ||||||||||||||
厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為1.10mm,無分層。 | ||||||||||||||||
剝離強度(1oz銅) | 正常狀態:≥16N/cm;無氣泡、分層、剝離強度≥14N/cm(恆溫恆濕,在265℃±2℃的熔化焊料中保持20秒)。 | |||||||||||||||
熱應力 | 浮錫後,260ºC,10s,≥3次,無分層和起泡。 | |||||||||||||||
化學性質 | 根據層壓板的特性,可以採用PCB的化學蝕刻方法。 層壓板的介電特性沒有改變。 可以做電鍍通孔,但必須採用鈉處理或等離子處理。 | |||||||||||||||
電氣性能 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 價值 | ||||||||||||
密度 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.1~2.8 | |||||||||||||
吸濕性 | 在20±2℃的蒸餾水中浸泡24小時 | % | ≤0.05 | |||||||||||||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -50℃~+260℃ | |||||||||||||
導熱係數 | 瓦/米/千 | 0.6~0.9 | ||||||||||||||
CTE (典型的) | -55~288℃ (εr :2.55~3.0) | ppm/℃ | 15(x) | |||||||||||||
15(y) | ||||||||||||||||
65(z) | ||||||||||||||||
CTE (典型的) | -55~288℃ (εr :3.2~3.5) | ppm/℃ | 15(x) | |||||||||||||
15(y) | ||||||||||||||||
55(z) | ||||||||||||||||
CTE (典型的) | -55~288℃ (εr :4.0~4.4) | ppm/℃ | 12(x) | |||||||||||||
14(y) | ||||||||||||||||
50(z) | ||||||||||||||||
收縮係數 | 沸水沖泡2小時 | % | 0.0002 | |||||||||||||
表面電阻率 | 500V 直流電 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×106 | ||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×105 | |||||||||||||||
體積電阻率 | 正常狀態 | 兆歐·厘米 | ≥1×107 | |||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×106 | |||||||||||||||
表面介電強度 | 正常狀態 | d=1mm(Kv/mm) | ≥1.2 | |||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1.1 | |||||||||||||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2.85±0.05、2.94±0.05 3.00±0.05、3.20±0.05 3.38±0.05、3.50±0.05 4.00±0.08、4.40±0.1 | |||||||||||||
熱係數εr (PPM/℃) -50150℃ | εr | 價值 | ||||||||||||||
2.85,2.94 | -85 | |||||||||||||||
3.0,3.2 | -75 | |||||||||||||||
3.38 | -65 | |||||||||||||||
3.5 | -60 | |||||||||||||||
4.0 | -60 | |||||||||||||||
4.4 | -60 | |||||||||||||||
耗散係數 | 10GHZ | tgδ | 2.553.0 | ≤1.5×10-3 | ||||||||||||
tgδ | 3.03.5 | ≤2.0×10-3 | ||||||||||||||
tgδ | 4.04.4 | ≤2.5×10-3 | ||||||||||||||
PIMD | 2.5 GHZ | dbc | -163 | |||||||||||||
UL 易燃性 評分 | 94 V-0 |
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。