F4BT-1/2是一種微分散陶瓷聚四氟乙烯複合材料,通過科學的配方和嚴格的工藝程序,以編織玻璃纖維增強。 該產品比傳統的PTFE覆銅板具有更高的介電常數,以滿足電路小型化的設計和製造。 由於填充了陶瓷粉末,F4BT-1/2 具有較低的 Z 軸熱膨脹係數,確保電鍍通孔具有出色的可靠性。 此外,由於導熱係數高,有利於儀器的散熱。
技術規格:
外貌 | 符合國家和軍用標準對微波PCB基板的規範要求。 | |||||||||||
類型 | F4BT294 | F4BT600 | ||||||||||
介電常數 | 2.94 | 6.0 | ||||||||||
尺寸(mm) | 500×600 430×430 | |||||||||||
厚度及公差(mm) | 板厚 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |||||||
寬容 | ±0.02~±0.04 | |||||||||||
板厚 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||||||||
寬容 | ±0.05~±0.07 | |||||||||||
板厚包括銅厚。 對於特殊尺寸,可提供定制層壓板 | ||||||||||||
機械強度 | 經 | Plate thickness(mm) | Maximum Warp | |||||||||
Single side | Double side | |||||||||||
0.25~0.5 | 0.050 | 0.025 | ||||||||||
0.8~1.0 | 0.030 | 0.020 | ||||||||||
1.5~2.0 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||
3.0 | 0.02 | 0.010 | ||||||||||
切割/沖孔 力量 | 厚度<1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為0.55mm,無分層。 | |||||||||||
厚度>1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為1.10mm,無分層。 | ||||||||||||
剝離強度 | 正常狀態:≥17N/cm,熱應力後:≥14 N/cm | |||||||||||
化學性質 | 根據基板的不同特性,可以採用PCB的化學蝕刻方法。 基板的介電特性沒有改變。 可以做電鍍通孔。 熱風級溫度不能高於263℃,不能重複。 | |||||||||||
電氣性能 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 價值 | ||||||||
密度 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.3~2.6 | |||||||||
吸濕性 | 在20±2℃的蒸餾水中浸泡24小時 | % | ≤0.02 | |||||||||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -50℃~+260℃ | |||||||||
導熱係數 | 瓦/米/千 | 0.4 | ||||||||||
CTE | 0~100℃ | ppm/℃ | 20(x) | |||||||||
25(y) | ||||||||||||
140(z) | ||||||||||||
收縮係數 | 沸水沖泡2小時 | % | 0.0002 | |||||||||
表面電阻率 | 兆歐 | ≥1×104 | ||||||||||
體積電阻率 | 正常狀態 | 兆歐·厘米 | ≥1×105 | |||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×104 | |||||||||||
引腳電阻 | 500VDC | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×105 | ||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1×104 | |||||||||||
介電擊穿 | kv | ≥20 | ||||||||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2.94,6.0(±2%) | |||||||||
耗散係數 | 10GHZ | tgδ | ≤1×10-3 |
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。