本產品是特氟龍編織玻璃布覆銅板的原料。 將特氟龍樹脂浸漬在無鹼玻璃布上,烘乾、烘烤、燒結,製成微波材料。 該產品具有耐熱、絕緣、低損耗、優良的電氣性能、粘合性等特點。 特氟龍玻璃編織布廣泛應用於電子、電機、航空、紡織、化工、食品等行業。在微波器件領域,可作為多層印刷電路板製造的粘合膜。
1、材料種類
(1)防粘特氟龍玻璃編織布:F4B-N;
(2)透氣特氟龍玻璃編織布:F4B-T。
2.技術規格:
外貌 | 表面光滑整潔,出膠均勻,機械損傷。 | |||||||||
尺寸(mm) | 長度 | A=1200mm | ||||||||
寬度 | B=900~4000mm | |||||||||
厚度 (毫米) | F4B-N | F4B-T | ||||||||
0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.07 | |||||
寬容 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.004 | ±0.005 | ||||
機械、化學、電氣性能 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 價值 | ||||||
抗拉強度 | 拉力機 | N(±5%) | 8 | |||||||
工作溫度 | 在烤箱裡 | ℃ | 長期使用250℃,間斷使用300℃ | |||||||
化學性質 | 浸入酸、鹼、鹽 | All inert | ||||||||
表面電阻係數 | 常溫 | Ω | ≥1012 | |||||||
體積阻力係數 | 常溫 | Ω.cm | ≥1×1013 | |||||||
擊穿電壓 | =0.8 | KV | ≥0.6 | |||||||
=0.1 | KV | ≥0.8 | ||||||||
=0.15 | KV | ≥1.1 | ||||||||
=0.20 | KV | ≥1.3 | ||||||||
=0.40 | KV | ≥1.5 | ||||||||
介電常數 | 1GHZ | εr | 2.7±0.1 | |||||||
耗散係數 | 1GHZ | tgδ | ≤25×10-4 |
請訪問我們的網站 https://www.ipcb.com
iPCB.com 產品:
Radio/Microwave/Hybrid High Frequency , FR4 Double/Multi-Layer , 1~3+N+3 HDI,Anylayer HDI , Rigid-Flex , Blind Buried, Blind Slot , Backdrilled , IC ,重銅板等。
*如有任何問題,請隨時通過 www.ipcb.com 與我們聯繫,我們會盡快回复您。
*直接發送查詢至sales@ipcb.com
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。