F4BMX-1/2是由進口漆玻璃布與聚四氟乙烯樹脂和聚四氟乙烯薄膜複合而成,按照科學的配方和嚴格的工藝流程層壓而成。 該產品在電氣性能上較F4B系列具有一定的優勢(介電常數範圍更廣、介質損耗角正切更低、電阻更大、性能更穩定)。與F4BM相比,可以保證層壓板各項性能的一致性 通過使用進口玻璃編織布。
技術規格:
外貌 | 滿足微波PCB層壓板的規範要求 通過國家和軍用標準。 | ||||||||||||||||||
類型 | F4BMX217 | F4BMX220 | F4BMX245 | F4BMX255 | F4BMX265 | F4BMX275 | |||||||||||||
介電常數 | 2.17 | 2.20 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | |||||||||||||
類型 | F4BMX285 | F4BMX294 | F4BMX300 | ||||||||||||||||
介電常數 | 2.85 | 2.94 | 3.0 | ||||||||||||||||
尺寸(mm) | 300×250 380×350 440×550 500×500 460×610 600×500 840×840 840×1200 1500×1000 1800×1000 | ||||||||||||||||||
對於特殊尺寸,可提供定制層壓板。 | |||||||||||||||||||
厚度及公差(mm) | 層壓板厚度 | 0.25 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||||||||||||||
寬容 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |||||||||||||||
層壓板厚度 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||||||
寬容 | ±0.05 | ±0.075 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ||||||||||||||
層壓板厚度 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | (厚度≥5.0mm,尺寸≤600x500) | ||||||||||||||
寬容 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.2 | |||||||||||||||
層壓板厚度包括銅厚度。 對於特殊尺寸,可提供定制層壓板。 | |||||||||||||||||||
機械強度 | 經 | 厚度(mm) | 最大翹曲 | ||||||||||||||||
原板 | 單面 | 雙面 | |||||||||||||||||
0.25~0.5 | 0.030 | 0.050 | 0.025 | ||||||||||||||||
0.8~1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | ||||||||||||||||
1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | ||||||||||||||||
3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||
切割/沖孔 力量 | 厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為0.55mm,無分層。 | ||||||||||||||||||
厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為1.10mm,無分層。 | |||||||||||||||||||
剝離強度(1oz銅) | 正常狀態:≥18N/cm;無氣泡、分層、剝離強度≥15N/cm(恆溫恆濕,在260℃±2℃的熔化焊料中保持20秒)。 | ||||||||||||||||||
化學性質 | 根據層壓板的特性,可以採用PCB的化學蝕刻方法。 層壓板的介電特性沒有改變。 可以做電鍍通孔,但必須採用鈉處理或等離子處理。 熱風級溫度不能高於253℃,不能重複使用。 | ||||||||||||||||||
電氣性能 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 價值 | |||||||||||||||
密度 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.1~2.35 | ||||||||||||||||
吸濕性 | 在20±2℃的蒸餾水中浸泡24小時 | % | ≤0.08 | ||||||||||||||||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -50℃~+260℃ | ||||||||||||||||
導熱係數 | 瓦/米/千 | 0.3~0.5 | |||||||||||||||||
CTE (典型的) | 0~100℃ (εr :2.1~2.3) | ppm/℃ | 24(x) | ||||||||||||||||
34(y) | |||||||||||||||||||
235(z) | |||||||||||||||||||
CTE (典型的) | 0~100℃ (εr :2.3~2.9) | ppm/℃ | 16(x) | ||||||||||||||||
20(y) | |||||||||||||||||||
168(z) | |||||||||||||||||||
CTE (典型的) | 0~100℃ (εr :2.9~3.38) | ppm/℃ | 12(x) | ||||||||||||||||
15(y) | |||||||||||||||||||
92(z) | |||||||||||||||||||
收縮係數 | 沸水沖泡2小時 | % | 0.0002 | ||||||||||||||||
表面電阻率 | 500V 直流電 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥2×105 | |||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥8×104 | ||||||||||||||||||
體積電阻率 | Normal state | 兆歐·厘米 | ≥8×106 | ||||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥2×105 | ||||||||||||||||||
表面介電強度 | 正常狀態 | d=1mm(Kv/mm) | ≥1.2 | ||||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1.1 | ||||||||||||||||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2.17,2.20,2.45,2.55,2.65,2.75,2.85,2.95,3.0。 (±2%) | ||||||||||||||||
耗散係數 | 10GHZ | tgδ | 2.172.2 | ≤1×10-3 | |||||||||||||||
2.453.0 | ≤1.4×10-3 |
請訪問我們的網站 https://www.ipcb.com
iPCB.com 產品:
Radio/Microwave/Hybrid High Frequency , FR4 Double/Multi-Layer , 1~3+N+3 HDI,Anylayer HDI , Rigid-Flex , Blind Buried, Blind Slot , Backdrilled , IC ,重銅板等。
*如有任何問題,請隨時通過 www.ipcb.com 與我們聯繫,我們會盡快回复您。
*直接發送查詢至sales@ipcb.com
如果您需要微波射頻 PCB,請單擊此處微波電路。