F4B-1/2是根據微波電路對電氣性能的要求,採用優良材料層壓而成。 由於其優良的電氣性能和較高的機械強度,它是一種微波PCB層壓板。
技術規格:
外貌 | 滿足微波PCB層壓板的規範要求 按國家和軍用標準。 | |||||||||||||||||
類型 | F4B255 | F4B265 | ||||||||||||||||
介電常數 | 2.55 | 2.65 | ||||||||||||||||
尺寸(mm) | 300×250 380×350 440×550 500×500 460×610 600×500 840×840 1200×1000 1500×1000 | |||||||||||||||||
對於特殊尺寸,可提供定制層壓板。 | ||||||||||||||||||
銅厚 | 0.035μm,0.018μm | |||||||||||||||||
厚度及公差(mm) | 層壓板厚度 | 0.17、0.25 | 0.5、0.8、1.0 | 1.5、2.0 | 3.0、4.0、5.0 | |||||||||||||
公差 | ±0.025 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.09 | ||||||||||||||
層壓板厚度包括銅厚度。 對於特殊尺寸,可提供定制層壓板。 | ||||||||||||||||||
機械強度 | 經 | 厚度(mm) | 最大翹曲 | |||||||||||||||
原板 | 單面 | 雙面 | ||||||||||||||||
0.25~0.5 | 0.030 | 0.050 | 0.025 | |||||||||||||||
0.8~1.0 | 0.025 | 0.030 | 0.020 | |||||||||||||||
1.5~2.0 | 0.020 | 0.025 | 0.015 | |||||||||||||||
3.0~5.0 | 0.015 | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||
切割/沖孔 力量 | 厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為0.55mm,無分層。 | |||||||||||||||||
厚度1mm,切割後無毛刺,兩個沖孔間距最小為1.10mm,無分層。 | ||||||||||||||||||
剝離強度(1oz銅) | 正常狀態:≥15N/cm;無氣泡、分層、剝離強度≥12N/cm(恆溫恆濕,在260℃±2℃的熔化焊料中保持20秒)。 | |||||||||||||||||
化學性質 | 根據層壓板的特性,可以採用PCB的化學蝕刻方法。 層壓板的介電特性沒有改變。 可以做電鍍通孔,但必須採用鈉處理或等離子處理。 | |||||||||||||||||
電氣性能 | 命名 | 測試條件 | 單元 | 價值 | ||||||||||||||
密度 | 正常狀態 | 克/立方厘米 | 2.2~2.3 | |||||||||||||||
吸濕性 | 在20±2℃的蒸餾水中浸泡24小時 | % | ≤0.1 | |||||||||||||||
工作溫度 | 高低溫室 | ℃ | -50℃~+260℃ | |||||||||||||||
導熱係數 | 瓦/米/千 | 0.3 | ||||||||||||||||
CTE (典型的) | 0~100℃ | ppm/℃ | 16(x) | |||||||||||||||
21(y) | ||||||||||||||||||
186(z) | ||||||||||||||||||
收縮係數 | 沸水沖泡2小時 | % | 0.0002 | |||||||||||||||
表面電阻率 | 500V 直流電 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥1×104 | ||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥5×103 | |||||||||||||||||
體積電阻率 | 正常狀態 | 兆歐·厘米 | ≥1×106 | |||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥9×104 | |||||||||||||||||
引腳電阻 | 500V 直流電 | 正常狀態 | 兆歐 | ≥5×104 | ||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥5×102 | |||||||||||||||||
表面介電強度 | 正常狀態 | d=1mm(Kv/mm) | ≥1.2 | |||||||||||||||
恆定的濕度和溫度 | ≥1.1 | |||||||||||||||||
介電常數 | 10GHZ | εr | 2.55,2.65 (±2%) | |||||||||||||||
耗散係數 | 10GHZ | tgδ | ≤1×10-3 | |||||||||||||||
請訪問我們的網站 https://www.ipcb.com
iPCB.com 產品:
射頻/微波/混合高頻、FR 4雙/三、1~3+N+3 HDI、任意層HDI,硬脆、盲埋、盲槽、背鑽、IC、重銅板等。
*如有任何問題,請隨時通過 www.ipcb.com 與我們聯繫,我們會盡快回复您。
*直接發送查詢至sales@ipcb.com