無鹵就是不含鹵素,線纜在燃燒時不會散發酸性氣體,確保人員安全和有源設備不受腐蝕。 國際標準IEC60754是針對燃燒氣體腐蝕性(Acidity)的規範,此測試是量度在燃燒時線纜外皮物料所產生的鹵酸氣體酸度。 它通過水溶液的PH值和導電率來測定。 測試實驗規定,燃燒爐預熱到800℃,把一根內寘樣品的石英管推入爐內,同時開始記時。 在樣品燃燒的前5分鐘,每隔1分鐘測一次PH值和電傳導效能,接下來的25分鐘每隔5分鐘測一次。 一般無鹵電纜資料的PH值會大於4.3,導電率小於10 μ s, PH值越少,即表示物料的鹵酸氣體酸度越高。
生益S1150G為無鹵素PCB材料
生益S1150G典型值抗彎強度
項目 | 方法 | 條件 | 單元 | ||
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 155 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ℃ | 355 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 40 | |
After Tg | ppm/℃ | 230 | |||
50-260℃ | % | 2.8 | |||
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 60 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 45 | |
熱應力 | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder dip | -- | >100S No Delamination | |
體積電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 1.15E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 4.13E + 08 | |||
表面電阻率 | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 9.61E + 06 | |
E-24/125 | MΩ | 5.37E + 07 | |||
耐電弧性 | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 178 | |
介電擊穿 | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 45+kV NB | |
耗散常數 (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | -- | 4.5 | |
IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.8 | ||
耗散係數 (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | -- | 0.011 | |
IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.009 | ||
剝離強度(1Oz HTE 銅箔) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | — | |
After thermal Stress 288℃,10s | N/mm | 1.5 | |||
125℃ | N/mm | — | |||
長尾 | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 630 | |
連續波 | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 480 | |
吸水率 | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
易燃 | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
無鹵素PCB材料S1150G:
1、規格表:IPC-4101/128,僅供參考。
2、所有典型值均以1.6mm試樣為基準,Tg為≥0.50mm試樣。
3. 以上所有典型值僅供參考,不作為規格。 詳細信息請聯繫盛益科技有限公司。 本數據表的所有權利歸生益科技有限公司所有。
說明:C=濕度調節,D=蒸餾水中浸泡調節,E=溫度調節
字母后面的第一位數字表示預處理的持續時間,單位為小時,第二位數字表示預處理溫度,單位為℃,第三位數字表示相對濕度。
品名:無鹵顯示器背板
基板:生益S1150G
層別:10L
成品板厚:0.8mm
鍍銅厚度:0.5oz(17 μ m)
表面處理:化學金
最小線寬/線距:3 / 3 mil
產品應用:無鹵顯示器背板
對於PCB技術問題,iPCB愛彼電路提供PCB技術的支持。 您也可以在這裡索取PCB報價或PCB諮詢。請聯繫郵箱: sales@ipcb.com
我們會非常迅速地做出回應。